От
7,500₾
Гибридный инвертор Deye SUN-10…25K-SG01HP3-EU
Deye SUN-10...25K-SG01HP3-EU - входной класс коммерческого HV hybrid, который снижает DC потери и упрощает энергоархитектуру крупных объектов.
Характеристики
| Параметр | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вход батареи | ||||||||
| Тип батареи | Li-ion | |||||||
| Диапазон напряжения АКБ (V) | 160-700 | |||||||
| Макс. ток заряда (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Макс. ток разряда (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Стратегия заряда Li-ion АКБ | Адаптация к BMS | |||||||
| Число входов АКБ | 1 | |||||||
| PV-строка (входные данные) | ||||||||
| Макс. доступная мощность PV (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Макс. мощность PV (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Макс. напряжение PV (V) | 1000 | |||||||
| Пусковое напряжение (V) | 180 | |||||||
| Диапазон MPPT (V) | 150-850 | |||||||
| Ном. напряжение DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Макс. ток КЗ на входе (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Макс. рабочий ток PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Число MPP-трекеров / строк на трекер | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC вход/выход | ||||||||
| Ном. активная мощность AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Макс. полная мощность AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Пиковая мощность (off-grid) (W) | 1,5× ном. мощности, 10 с | |||||||
| Ном. ток AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Макс. ток AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Макс. AC passthrough (сеть→нагрузка) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ном. напряжение/диапазон (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Форма подключения к сети | 3L+N+PE | |||||||
| Ном. частота/диапазон | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| Диапазон регулировки cos φ | 0.8 опережение → 0.8 отставание | |||||||
| THDi (гармоники тока) | <3% (от ном. мощности) | |||||||
| DC-составляющая (инжекция) | <0.5%ln | |||||||
| КПД | ||||||||
| Макс. КПД | 97.6% | |||||||
| Euro КПД | 97.0% | |||||||
| КПД MPPT | >99% | |||||||
| Защита оборудования | ||||||||
| Интегрированный | Защита от обратной полярности DC, Защита от перегрузки по току AC, Тепловая защита, Защита от перенапряжения AC, Защита от КЗ на выходе AC, Мониторинг DC-составляющей, AFCI (опционально), Защита от islanding, DC-выключатель, Контроль сопротивления изоляции, Контроль дифференциального тока | |||||||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |||||||
| Интерфейс | ||||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Режим мониторинга | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | |||||||
| LCD/LED дисплей | LCD | |||||||
| Общие данные | ||||||||
| Диапазон рабочих температур | -40…+60°C, снижение >45°C | |||||||
| Допустимая влажность | 0-100% | |||||||
| Допустимая высота | 2000m | |||||||
| Шум | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| Степень защиты IP | IP65 | |||||||
| Топология инвертора | Без гальванической развязки | |||||||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||
| Размер корпуса (Ш×В×Г mm) | 408*638*237(без разъёмов и кронштейнов) | |||||||
| Масса [kg] | 30.5 | |||||||
| Гарантия | 5/10 лет — срок гарантии зависит от места установки; подробнее — политика гарантии | |||||||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Сетевые требования | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Безопасность / EMC стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
HV архитектура (200-850+ V) заметно снижает токи при той же мощности, поэтому требуется меньше тяжелого кабеля и сокращаются I2R потери. Это напрямую улучшает Balance of System по сравнению с 51.2 V LV решениями.
На стороне хранения применяются только HV модули в серии - HECKMAN RHFP или SUNWODA OASIS. Критичны SOC баланс до сборки строки, корректный CAN BMS на Master и надежный metering при удаленном узле учета.
Кому подходит
- ✓ Коммерческие объекты, переходящие с LV на HV
- ✓ EPC команды для диапазона 20-130 kWh HV storage
- ✓ Проекты с длинными DC трассами и чувствительным BOS
Совместимые аккумуляторы
Часто заказывают вместе
Технический FAQ
Когда HV выгоднее LV?
Какие батареи совместимы?
Можно ли объединять инверторы в параллель?
Как реализовать metering?
Официальная документация и технические паспорта.
Технический паспорт (PDF) PDF