От
4,690₾
Сетевой инвертор Deye SUN-30K-G04
Deye SUN-30K-G04 — medium commercial PV при лицензии 30 kW AC export.
Характеристики
| Параметр | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
|---|---|---|---|---|
| PV-строка (входные данные) | ||||
| Макс. мощность PV (kW) | 45 | 49.5 | 52.5 | 54 |
| Макс. напряжение PV (V) | 1100 | |||
| Пусковое напряжение (V) | 250 | |||
| Диапазон MPPT (V) | 200-1000 | |||
| Ном. напряжение PV (V) | 600 | |||
| Макс. ток КЗ на входе (A) | 60+60 | |||
| Макс. рабочий ток PV (A) | 40+40 | |||
| Число MPP-трекеров / строк на трекер | 2/3+3 | |||
| Выходная сторона AC | ||||
| Ном. активная мощность AC (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
| Макс. полная мощность AC (kVA) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
| Ном. выходной ток AC (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
| Макс. выходной ток AC (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
| Ном. выходное напряжение/диапазон (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||
| Форма подключения к сети | 3L/N/PE | |||
| Ном. частота/диапазон (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||
| Диапазон регулировки cos φ | 0.8 опережение → 0.8 отставание | |||
| THDi (гармоники тока) | <3% | |||
| DC-составляющая (инжекция) | <0.5%ln | |||
| КПД | ||||
| Макс. КПД | 98.60% | |||
| Euro КПД | 98.10% | |||
| КПД MPPT | >99% | |||
| Защита оборудования | ||||
| Защита от обратной полярности DC | Да | |||
| Защита от перегрузки по току AC | Да | |||
| Защита от перенапряжения AC | Да | |||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |||
| Тепловая защита | Да | |||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |||
| Контроль DC-составляющей | Да | |||
| AFCI (дуговой разряд) | Опционально | |||
| Защита от islanding | Да | |||
| Контроль дифференциального тока | Да | |||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |||
| DC-выключатель | Да | |||
| Интерфейс | ||||
| Коммуникационный интерфейс | RS485/RS232 | |||
| Режим мониторинга | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | |||
| Общие данные | ||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25…+60°C, снижение >45°C | |||
| Допустимая влажность | 0~100% | |||
| Допустимая высота (m) | 4000m | |||
| Шум (dB) | ≤ 60 | |||
| Степень защиты IP | IP65 | |||
| Топология инвертора | Без гальванической развязки | |||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||
| Размер корпуса (Ш×В×Г mm) | 330*572*206(без разъёмов и кронштейнов) | |||
| Масса [kg] | 28.7 | |||
| Гарантия [лет] | 5 лет | |||
| Тип охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |||
| Сетевые требования | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Безопасность / EMC стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
30 kW On-Grid существенно снижает demand charges складов/цехов. G04: без SOC, только PV OCV safety.
Согласуйте AC breakers, surge, маркировку. Несколько MPPT для удалённых секций крыши.
Storage >40 kWh — переход на HP3, не LV racks на On-Grid-only объекте.
Кому подходит
- ✓ Средние склады с tier 30 kW
- ✓ EPC на Deye commercial On-Grid
- ✓ Владельцы с разделением ROI генерации и фазы storage
Часто заказывают вместе
Технический FAQ
30K On-Grid vs hybrid?
Добавить батареи?
Драйверы payback?
EV fleet?
Официальная документация и технические паспорта.
Технический паспорт (PDF) PDF