Net-Metering в Тбилиси: законно остановите счётчик
Net-Metering в Тбилиси (Telasi/Telmiko): сделайте сеть бесплатным банком энергии. Запросите монтаж у Inversol!
От
1,240₾
Deye SUN-4K-G04P1-EU — однофазный On-Grid инвертор для жилых крыш в Грузии, где цель — максимальный экспорт kWh и кратчайшая окупаемость, а не резервное хранение.
| Параметр | SUN-3K-G04P1-EU | SUN-4K-G04P1-EU |
|---|---|---|
| Входные данные PV-стрингов | ||
| Макс. входная мощность PV (kW) | 3.9 | 5.2 |
| Макс. входное напряжение PV (V) | 550 | |
| Пусковое напряжение (V) | 80 | |
| Диапазон напряжения MPPT (V) | 70-500 | |
| Ном. входное напряжение PV (V) | 360 | 420 |
| Макс. рабочий входной ток PV (A) | 20 | |
| Макс. входной ток КЗ (A) | 30 | |
| Число MPP-трекеров / стрингов на трекер | 1/1 | |
| Выход AC | ||
| Ном. активная мощность AC на выходе (kW) | 3 | 4 |
| Макс. полная мощность AC на выходе (kVA) | 3.3 | 4.4 |
| Ном. выходной ток AC (A) | 13.7/13.1 | 18.2/17.4 |
| Макс. выходной ток AC (A) | 15/14.4 | 20/19.2 |
| Ном. выходное напряжение | 220/230 0.85Un-1.1Un L/N/PE | |
| Ном. выходная частота сети / диапазон (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | от 0.8 опережающего до 0.8 отстающего | |
| Суммарное гармоническое искажение тока THDi | <3% | |
| Постоянная составляющая тока в сеть (DC injection) | <0.5%ln | |
| КПД | ||
| Макс. КПД | 97.5% | |
| Европейский КПД | 97.0% | |
| КПД MPPT | >99% | |
| Защита оборудования | ||
| Защита от переполюсовки DC | Да | |
| Защита от перегрузки по току на выходе AC | Да | |
| Защита от перенапряжения на выходе AC | Да | |
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |
| Тепловая защита | Да | |
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |
| Контроль DC-составляющей | Да | |
| AFCI — защита от дугового пробоя | Опция | |
| Защита от островного режима | Да | |
| Контроль дифференциального тока | Да | |
| DC-выключатель | Да | |
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |
| Интерфейсы | ||
| Дисплей LCD/LED | LCD1602 | |
| Интерфейс связи | RS485/RS232/WiFi/LAN | |
| Общие данные | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -25 до +65°C, при >45°C снижение мощности | |
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% | |
| Допустимая высота над уровнем моря | 3000 м | |
| Уровень шума (dB) | ≤ 35 | |
| Степень защиты (IP) | IP 65 | |
| Топология инвертора | Неизолированная | |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Размер корпуса (Ш×В×Г mm) | 280×272.5×171.5 (без учёта разъёмов и кронштейнов) | |
| Масса (kg) | 5.6 | |
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | |
| Сетевые нормы | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Стандарты безопасности / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
Источник: официальный даташит Deye для SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-AM1; значения указаны по моделям.
On-Grid архитектура намеренно без банков энергии. PV питает инвертор; излишки уходят в сеть по net-metering. 3–4 kW AC подходит типичному дому (B2C ~0,24 ₾/kWh) и избегает CAPEX гибрида, если отключения редки.
Два MPPT для split-array — восток/запад крыши. Export limiting, Wi-Fi/App — стандарт. При расстоянии до точки учёта >30 м — Eastron SDM Modbus V2 по RS485/PLC.
Для монтажников G04P1-EU — простейшая интеграция: только AC, без BMS CAN. Подбирайте моно- или bifacial модули под AC nameplate и лимит подключения.
Официальная документация и технические паспорта.
Технический паспорт (PDF) PDFСоседние мощности и подходящие LiFePO4 со склада в Тбилиси — сравните перед расчётом.
Инженерные материалы, которые помогают выбрать и рассчитать этот продукт.
Net-Metering в Тбилиси (Telasi/Telmiko): сделайте сеть бесплатным банком энергии. Запросите монтаж у Inversol!
Как рождается энергия в солнечной панели — простая физика и зачем это в Грузии. Запросите консультацию!
Экспорт ~6 тетри, импорт ~35. Гибрид + LiFePO4 — бесплатная консультация Inversol.