Инвертор: сетевой vs гибридный
Как работает инвертор: On-Grid vs гибрид. Какой нужен дому и бизнесу в Грузии — запросите совет!
От
2,545₾
Deye SUN-5K-G06-EU — трёхфазный On-Grid для крупных домов, guesthouse и лёгкой коммерции с балансом фаз и dual MPPT.
| Параметр | SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входные данные PV-стрингов | ||||||||||
| Макс. входная мощность PV (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Макс. входное напряжение PV (V) | 1100 | |||||||||
| Пусковое напряжение (V) | 140 | |||||||||
| Диапазон напряжения MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Ном. входное напряжение PV (V) | 600 | |||||||||
| Макс. рабочий входной ток PV (A) | 20+20 | 20+26 | ||||||||
| Макс. входной ток КЗ (A) | 30+30 | 30+39 | ||||||||
| Число MPP-трекеров / стрингов на трекер | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
| Выход AC | ||||||||||
| Ном. активная мощность AC на выходе (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Макс. полная мощность AC на выходе (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Ном. выходной ток AC (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Макс. выходной ток AC (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Ном. выходное напряжение / диапазон (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Схема подключения к сети | 3L/N/PE | |||||||||
| Ном. выходная частота сети / диапазон (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Диапазон регулировки коэффициента мощности | от 0.8 опережающего до 0.8 отстающего | |||||||||
| Суммарное гармоническое искажение тока THDi | <3% | |||||||||
| Постоянная составляющая тока в сеть (DC injection) | <0.5%ln | |||||||||
| КПД | ||||||||||
| Макс. КПД | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
| Европейский КПД | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
| КПД MPPT | >99% | |||||||||
| Защита оборудования | ||||||||||
| Защита от переполюсовки DC | Да | |||||||||
| Защита от перегрузки по току на выходе AC | Да | |||||||||
| Защита от перенапряжения на выходе AC | Да | |||||||||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |||||||||
| Тепловая защита | Да | |||||||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |||||||||
| Контроль DC-составляющей | Да | |||||||||
| AFCI — защита от дугового пробоя | Опция | |||||||||
| Защита от островного режима | Да | |||||||||
| Контроль дифференциального тока | Да | |||||||||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||||||
| DC-выключатель | Да | |||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| Интерфейс связи | RS485/RS232 | |||||||||
| Способы мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опция) | |||||||||
| Общие данные | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -25 до +60°C, при >45°C снижение мощности | |||||||||
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% | |||||||||
| Допустимая высота над уровнем моря | 4000 м | |||||||||
| Уровень шума (dB) | <45 | |||||||||
| Степень защиты (IP) | IP 65 | |||||||||
| Топология инвертора | Неизолированная | |||||||||
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
| Размер корпуса (Ш×В×Г mm) | 283×525×178 (без учёта разъёмов и кронштейнов) | 283×525×188 | ||||||||
| Масса (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | |||||||||
| Сетевые нормы | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Стандарты безопасности / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
Источник: официальный даташит Deye для SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-BM2-P1; значения указаны по моделям.
5–15 kW AC — B2B sweet spot Грузии (~0,35 ₾/kWh дневное потребление). Без банков энергии каждый kWh при высоком self-consumption напрямую экономит тариф.
Dual MPPT — два ориентира или разная длина string. Трёхфазный выход предотвращает перегруз neutral. Export limit — по договору с сетью.
Горизонтальное масштабирование — несколько G06 как независимые On-Grid каналы. Накопитель — hybrid retrofit, не переключатель прошивки.
Официальная документация и технические паспорта.
Технический паспорт (PDF) PDFСоседние мощности и подходящие LiFePO4 со склада в Тбилиси — сравните перед расчётом.
Инженерные материалы, которые помогают выбрать и рассчитать этот продукт.
Как работает инвертор: On-Grid vs гибрид. Какой нужен дому и бизнесу в Грузии — запросите совет!
On-Grid станция в Грузии: минимальный CapEx, максимум экономии днём. Запросите расчёт у Inversol!
Net-Metering в Тбилиси (Telasi/Telmiko): сделайте сеть бесплатным банком энергии. Запросите монтаж у Inversol!