Цена солнечной системы в Грузии: комплекты 5, 8 и 12 кВт (с НДС)
Гибридные комплекты 5 / 8 / 12 кВт в Грузии от 11,314 ₾ с НДС: инвертор, LiFePO4 накопитель, 9–20 панелей Astorios. Конструктор. Октябрь 2026.
От
9,261₾
Купить HECKMAN MLFP51320A в Тбилиси: 15.36 кВт·ч на 51.2 В для гибридов Deye 12K/20K. Скачайте datasheet MLFP51320A (PDF) или соберите комплект в Конструкторе.
| Параметр | MLFP51320Af200 | MLFP51320A/100 | MLFP51320A/40 |
|---|---|---|---|
| Технические данные | |||
| Бренд | HECKMAN | ||
| Модель | MLFP51320Af200 | MLFP51320A/100 | MLFP51320A/40 |
| Ном. напряжение | 51.2 V | ||
| Ёмкость ячейки | 314 Ah | ||
| Количество ячеек | 16S | ||
| Технология ячеек | LiFePO4 | ||
| Класс ячеек | Класс A | ||
| Номинальная ёмкость | 15000 Wh / 15 kWh | ||
| Полезная ёмкость | 14250 Wh / 14.25 kWh | ||
| Ном. мощность заряда/разряда | 9.72 kW | 4.86 kW | 1.94 kW |
| КПД | 95% | ||
| Макс. ток заряда/разряда | <= 200A (1C) | <= 100A (0.5C) | <= 40A (0.2C) |
| Рекомендуемый ток заряда | 60A (0.3C) | 40A (0.3C) | |
| Защита от перегрузки по току разряда | 210A — сигнал, 220A — отключение | 110A — сигнал, 120A — отключение | |
| Защита от перегрузки по току заряда | 200A — сигнал, 220A — отключение | 100A — сигнал, 120A — отключение | |
| Расширение (параллельное подключение) | Параллельно до 16 блоков (240 kWh) | ||
| Связь | CAN/RS-485 | ||
| Индикатор SoC | LED | ||
| Главный выключатель | Да | ||
| EPO — противопожарная защита | Да | ||
| Индикатор работы | LED | ||
| Выбор режима работы | DIP-переключатель | ||
| Размеры (Ш x Г x В) | 450 x 229 x 830 mm | ||
| Масса | 125 kg | ||
| Уровень шума | 0 dB | ||
| Рабочая температура | от -15°C до 60°C | ||
| Температура заряда | от 0°C до 55°C | ||
| Относительная влажность | ≤90% (40°C ± 2°C) | ||
| Степень защиты (IP) | IP21 | ||
| Гарантия | 10 лет | ||
Полная спецификация — в даташите (PDF).
Большая емкость в одном модуле означает меньше соединений, меньше BMS узлов и более быстрый commissioning по сравнению с крупным массивом 5 kWh блоков. При этом возрастает вес и требования к монтажной логистике.
MLFP особенно эффективен в диапазоне 30-120 kWh на LV архитектуре. При дальнейшем росте проекта обычно нужно сравнивать экономику с HV альтернативами.
Официальная документация и технические паспорта.
Технический паспорт (PDF) PDFПрактические заметки Inversol Academy по кодам, которые чаще всего встречаются на этом оборудовании.
Соседние мощности и подходящие LiFePO4 со склада в Тбилиси — сравните перед расчётом.
Инженерные материалы, которые помогают выбрать и рассчитать этот продукт.
Гибридные комплекты 5 / 8 / 12 кВт в Грузии от 11,314 ₾ с НДС: инвертор, LiFePO4 накопитель, 9–20 панелей Astorios. Конструктор. Октябрь 2026.
Цена LiFePO4 и выбор в Грузии: 6000+ циклов, безопасность, склад в Тбилиси. Смотрите каталог и запросите предложение!
Тарифы GNERC 2026 + окупаемость солнца ~3 года. Бесплатный расчёт ROI от Inversol.