LiFePO4 ენერგიის საცავის ფასი და არჩევანი საქართველოში
LiFePO4 ენერგიის საცავის ფასი და უპირატესობები საქართველოში: 6000+ ციკლი, უსაფრთხოება, საწყობი თბილისში. იხილეთ კატალოგი და მოითხოვეთ შეთავაზება!
ფასი
9,261₾
იყიდეთ HECKMAN MLFP51320A თბილისში: 15.36 kWh / 51.2 V Deye 12K/20K ჰიბრიდებისთვის. ჩამოტვირთეთ MLFP51320A datasheet PDF ან დაამატეთ კონსტრუქტორში.
| პარამეტრი | MLFP51320Af200 | MLFP51320A/100 | MLFP51320A/40 |
|---|---|---|---|
| ტექნიკური მონაცემები | |||
| ბრენდი | HECKMAN | ||
| მოდელი | MLFP51320Af200 | MLFP51320A/100 | MLFP51320A/40 |
| ნომინალური ძაბვა | 51.2 V | ||
| უჯრის ტევადობა | 314 Ah | ||
| უჯრების რაოდენობა | 16S | ||
| უჯრის ტექნოლოგია | LiFePO4 | ||
| უჯრის კლასი | კლასი A | ||
| ნომინალური ტევადობა | 15000 Wh / 15 kWh | ||
| გამოყენებადი ტევადობა | 14250 Wh / 14.25 kWh | ||
| ნომინალური ჩატენ/გამოტენ სიმძლავრე | 9.72 kW | 4.86 kW | 1.94 kW |
| ეფექტურობა | 95% | ||
| მაქს. ჩატენ/გამოტენ დენი | <= 200A (1C) | <= 100A (0.5C) | <= 40A (0.2C) |
| რეკომენდებული ჩატენის დენი | 60A (0.3C) | 60A (0.3C) | 40A (0.3C) |
| გამოტენის გადაჭარბებული დენის დაცვა | 210A გაფრთხილება, 220A გამორთვა | 110A გაფრთხილება, 120A გამორთვა | 110A გაფრთხილება, 120A გამორთვა |
| ჩატენის გადაჭარბებული დენის დაცვა | 200A გაფრთხილება, 220A გამორთვა | 100A გაფრთხილება, 120A გამორთვა | 100A გაფრთხილება, 120A გამორთვა |
| მოდულების გაფართოება | პარალელურად 16 მოდულამდე (240 kWh) | ||
| კომუნიკაცია | CAN/RS-485 | ||
| SoC ინდიკატორი | LED | ||
| მთავარი გადამრთველი | დიახ | ||
| EPO — სახანძრო დაცვა | დიახ | ||
| სამუშაო ინდიკატორი | LED | ||
| სამუშაო რეჟიმის არჩევა | DIP გადამრთველი | ||
| ზომები (ს x ღ x ა) | 450 x 229 x 830 mm | ||
| წონა | 125 kg | ||
| ხმაურის დონე | 0 dB | ||
| სამუშაო ტემპერატურა | -15°C to 60°C | ||
| ჩატენის ტემპერატურა | 0°C to 55°C | ||
| ფარდობითი ტენიანობა | ≤90% (40°C ± 2°C) | ||
| IP კლასი | IP21 | ||
| გარანტია | 10 წელი | ||
დიდი ტევადობა ერთ მოდულში ნიშნავს ნაკლებ კვანძს, ნაკლებ კომუნიკაციას და უფრო სწრაფ გაშვებას შედარებით 5 kWh ბლოკების დიდ ფერმასთან. ამავე დროს იზრდება ერთეულის წონა და საჭიროა სწორი ლოგისტიკა/მონტაჟი.
MLFP ეფექტურია 30-120 kWh კლასში LV არქიტექტურაზე. როცა პროექტი მიდის უფრო მაღალ ენერგიაზე, ხშირად საჭიროა HV ალტერნატივის ეკონომიკური შეფასება.
ოფიციალური დოკუმენტაცია და PDF ფაილები.
დოკუმენტაცია (PDF) PDFმეზობელი სიმძლავრეები და შესაბამისი LiFePO4 თბილისის საწყობიდან — შეადარეთ შეთავაზებამდე.
ინჟინერული მასალები, რომლებიც დაგეხმარებათ ამ პროდუქტის არჩევაში.
LiFePO4 ენერგიის საცავის ფასი და უპირატესობები საქართველოში: 6000+ ციკლი, უსაფრთხოება, საწყობი თბილისში. იხილეთ კატალოგი და მოითხოვეთ შეთავაზება!
GNERC ტარიფები გაიზარდა — მზის ROI ~3 წელი. უფასო კალკულაცია Inversol-ისგან.
დაიცავით ბინა შუქის გათიშვისგან თბილისში და ბათუმში — უხმაურო ჰიბრიდული ინვერტორი + LiFePO4 UPS. მოითხოვეთ უფასო კონსულტაცია!