От
2,545₾
Сетевой инвертор Deye SUN-5…15K-G06
Deye SUN-5…15K-G06-EU — трёхфазный On-Grid для крупных домов, guesthouse и лёгкой коммерции с балансом фаз и dual MPPT.
Характеристики
| Параметр | SUN-3K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-4K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-9K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-строка (входные данные) | ||||||||||
| Макс. мощность PV (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
| Макс. напряжение PV (V) | 1100 | |||||||||
| Пусковое напряжение (V) | 140 | |||||||||
| Диапазон MPPT (V) | 120-1000 | |||||||||
| Ном. напряжение PV (V) | 600 | |||||||||
| Макс. рабочий ток PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+26 |
| Макс. ток КЗ на входе (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+39 |
| Число MPP-трекеров / строк на трекер | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+2 |
| Выходная сторона AC | ||||||||||
| Ном. активная мощность AC (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Макс. полная мощность AC (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
| Ном. выходной ток AC (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
| Макс. выходной ток AC (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
| Ном. выходное напряжение/диапазон (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||||
| Форма подключения к сети | 3L/N/PE | |||||||||
| Ном. частота/диапазон (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |||||||||
| Диапазон регулировки cos φ | 0.8 опережение → 0.8 отставание | |||||||||
| THDi (гармоники тока) | <3% | |||||||||
| DC-составляющая (инжекция) | <0.5%ln | |||||||||
| КПД | ||||||||||
| Макс. КПД | 98.1% | 98.1% | 98.2% | 98.2% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| Euro КПД | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 97.8% | 98% |
| КПД MPPT | >99% | |||||||||
| Защита оборудования | ||||||||||
| Защита от обратной полярности DC | Да | |||||||||
| Защита от перегрузки по току AC | Да | |||||||||
| Защита от перенапряжения AC | Да | |||||||||
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |||||||||
| Тепловая защита | Да | |||||||||
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |||||||||
| Контроль DC-составляющей | Да | |||||||||
| AFCI (дуговой разряд) | Опционально | |||||||||
| Защита от islanding | Да | |||||||||
| Контроль дифференциального тока | Да | |||||||||
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |||||||||
| DC-выключатель | Да | |||||||||
| Интерфейс | ||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS485/RS232 | |||||||||
| Режим мониторинга | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (опционально) | |||||||||
| Общие данные | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25…+60°C, снижение >45°C | |||||||||
| Допустимая влажность | 0-100% | |||||||||
| Допустимая высота (m) | 4000m | |||||||||
| Шум (dB) | <45 | |||||||||
| Степень защиты IP | IP65 | |||||||||
| Топология инвертора | Без гальванической развязки | |||||||||
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | |||||||||
| Размер корпуса (Ш×В×Г mm) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×178 (без разъёмов и кронштейнов) | 283×525×188 |
| Масса (kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 |
| Гарантия | 5 лет | |||||||||
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | |||||||||
| Сетевые требования | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
| Безопасность / EMC стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||
5–15 kW AC — B2B sweet spot Грузии (~0,35 ₾/kWh дневное потребление). Без батарей каждый kWh при высоком self-consumption напрямую экономит тариф.
Dual MPPT — два ориентира или разная длина string. Трёхфазный выход предотвращает перегруз neutral. Export limit — по договору с сетью.
Горизонтальное масштабирование — несколько G06 как независимые On-Grid каналы. Накопитель — hybrid retrofit, не переключатель прошивки.
Кому подходит
- ✓ Guesthouse, retail, офисы с трёхфазным вводом
- ✓ EPC с dual MPPT на коммерческих крышах
- ✓ Владельцы, приоритет ROI над blackout resilience
Часто заказывают вместе
Технический FAQ
Почему 3-фазный On-Grid, а не hybrid?
Зачем dual MPPT?
Макс AC?
EV зарядка?
Официальная документация и технические паспорта.
Технический паспорт (PDF) PDF