От
1,240₾
Сетевой инвертор Deye SUN-3/4K-G04P1-EU
Deye SUN-3/4K-G04P1-EU — однофазный On-Grid инвертор для жилых крыш в Грузии, где цель — максимальный экспорт kWh и кратчайшая окупаемость, а не резервное хранение.
Характеристики
| Параметр | SUN-3K-G05P1-EU-CM1 | SUN-3.6K-G05P1-EU-CM1 |
|---|---|---|
| PV-строка (входные данные) | ||
| Макс. мощность PV (kW) | 4.5 | 5.4 |
| Макс. напряжение PV (V) | 550 | |
| Пусковое напряжение (V) | 50 | |
| Диапазон MPPT (V) | 40-500 | |
| Ном. напряжение PV (V) | 360 | 360 |
| Макс. рабочий ток PV (A) | 20 | |
| Макс. ток КЗ на входе (A) | 30 | |
| Число MPP-трекеров / строк на трекер | 1/1 | |
| КПД MPPT | >99% | |
| Защита оборудования | ||
| Защита от обратной полярности DC | Да | |
| Защита от перегрузки по току AC | Да | |
| Защита от перенапряжения AC | Да | |
| Защита от КЗ на выходе AC | Да | |
| Тепловая защита | Да | |
| Контроль сопротивления изоляции | Да | |
| Контроль DC-составляющей | Да | |
| AFCI (дуговой разряд) | Опционально | |
| Защита от islanding | Да | |
| Контроль дифференциального тока | Да | |
| Уровень защиты от перенапряжений | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | |
| DC-выключатель | Да | |
| Интерфейс | ||
| LCD/LED дисплей | LCD+LED | |
| Коммуникационный интерфейс | RS485/RS232/WiFi/LAN | |
| Общие данные | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25…+65°C, снижение >45°C | |
| Допустимая влажность | 0~100% | |
| Допустимая высота (m) | 2000m | |
| Шум (dB) | ≤ 35 | |
| Степень защиты IP | IP65 | |
| Топология инвертора | Без гальванической развязки | |
| Категория перенапряжения | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| Размер корпуса (Ш×В×Г mm) | 280mm*254.5mm*173mm(без разъёмов и кронштейнов) | |
| Масса [kg] | 5.7 | |
| Гарантия | 5 лет | |
| Тип охлаждения | Естественное охлаждение | |
| Сетевые требования | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Безопасность / EMC стандарт | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | |
On-Grid архитектура намеренно без батарей. PV питает инвертор; излишки уходят в сеть по net-metering. 3–4 kW AC подходит типичному дому (B2C ~0,24 ₾/kWh) и избегает CAPEX гибрида, если отключения редки.
Два MPPT для split-array — восток/запад крыши. Export limiting, Wi-Fi/App — стандарт. При расстоянии до точки учёта >30 м — Eastron SDM Modbus V2 по RS485/PLC.
Для монтажников G04P1-EU — простейшая интеграция: только AC, без BMS CAN. Подбирайте моно- или bifacial модули под AC nameplate и лимит подключения.
Кому подходит
- ✓ Домовладельцы, оптимизирующие ROI по net metering
- ✓ Монтажники с проверенным однофазным Deye SKU
- ✓ Объекты с дневной нагрузкой без требования backup
Часто заказывают вместе
Технический FAQ
Поддерживает батареи?
Какой ROI в Грузии?
Можно позже перейти на hybrid?
Лимиты для большого дома?
Официальная документация и технические паспорта.
Технический паспорт (PDF) PDF